5月了,放上截至4月尾的投资成绩。
1。买进了YTLP-WB,原因在《莫买当头跌》里解释了。
2。MBB的回酬还没算进已公布的股息。
3。大致上还满意,除了买YTLP-WB带少许冲动外(太早入场)。
4。自年头都没注入新的资金进股票户口,7月将再次注入新的资金。
5。没做多余动作,买进的都可长期拥有。
30-Apr-12 | |||||
COMPANY | % by Cost | Average Buy In Price | Current Price | Capital Gain (%) | Net Dividend Yield % (Jan-March2012) |
STAREIT | 26.88 | 0.86 | 0.950 | 10.47 | 4.56 |
MAYBANK | 34.33 | 7.79 | 8.630 | 10.78 | 3.30 |
TIMECOM | 10.88 | 0.60 | 0.710 | 18.33 | 0 |
YTKP-WB | 7.95 | 0.57 | 0.525 | -7.89 | |
CASH | 19.96 | ||||
100.00 |
No comments:
Post a Comment